粮油仪器网致力打造专业粮油仪器信息平台,本页面详细介绍2008年新发布粮油国家标准2/4详细信息!

2008年新发布粮油国家标准2/4

来源: http://www.grainyq.com  类别:相关标准  更新时间:2009-02-20  阅读
【本资讯由中国粮油仪器网提供】
40 GB/T 8232-2008 1987-10-8 2009-1-20 GB/T 8232-1987
41 GB/T 8235-2008 亚麻籽油 1987-10-8 2009-1-20 GB/T 8235-1987
42 GB/T 8609-2008 工业用甘薯片 1988-1-25 2009-1-1 GB/T 8609-1988,GB/T 8610-1988
43 GB/T 8873-2008 粮油名词术语 油脂工业 1988-2-29 2009-1-20 GB/T 8873-1988
44 GB/T 8874-2008 粮油通用技术、设备名词术语 1988-2-29 2009-1-20 GB/T 8874-1988
45 GB/T 8875-2008 粮油术语 碾米工业 1988-2-29 2009-1-1 GB/T 8875-1988
46 GB/T 9696-2008 动植物油脂 水分和挥发物含量测定 1988-9-5 2009-1-1 GB/T 9696-1988
47 GB/T 9822-2008 粮油检验 谷物不溶性膳食纤维的测定 1988-9-20 2009-1-20 GB/T 9822-1988
48 GB/T 9823-2008 粮油检验 植物油料饼粕总含氮量的测定 1988-9-20 2009-1-20 GB/T 9823-1988
49 GB/T 9824-2008 油料饼粕中总灰分的测定 1988-9-20 2009-1-1 GB/T 9824-1988
50 GB/T 9825-2008 油料饼粕盐酸不溶性灰分测定 1988-9-20 2009-1-20 GB/T 9825-1988
51 GB/T 9826-2008 粮油检验 小麦粉破损淀粉测定 α-淀粉酶法 1988-9-20 2009-1-1 GB/T 9826-1988
52 GB/T 10358-2008 油料饼粕 水分及挥发物含量的测定 1989-2-22 2009-1-20 GB/T 10358-1989
53 GB/T 10359-2008 油料饼粕 含油量的测定 第1部分:己烷(或石油醚)提取法 1989-2-22 2009-1-20 GB/T 10359-1989
54 GB/T 10360-2008 油料饼粕 扦样 1989-2-22 2009-2-1 GB/T 10360-1989
55 GB/T 10361-2008 小麦、黑麦及其面粉,杜伦麦及其粗粒粉 降落数值的测定 Hagberg-Perten法 1989-2-22 2009-1-1 GB/T 10361-1989
56 GB/T 10362-2008 粮油检验 玉米水分测定 1989-2-22 2009-1-20 GB/T 10362-1989
57 GB/T 10458-2008 荞麦 1989-3-22 2009-1-20 GB/T 10458-1989
58 GB/T 10459-2008 蚕豆 1989-3-22 2009-1-20 GB/T 10459-1989
59 GB/T 10460-2008 豌豆 1989-3-22 2009-1-20 GB/T 10460-1989
60 GB/T 10461-2008 小豆 1989-3-22 2009-1-20 GB/T 10461-1989
61 GB/T 10462-2008 绿豆 1989-3-22 2009-1-20 GB/T 10462-1989
62 GB/T 10463-2008 玉米粉 1989-3-22 2009-1-20 GB/T 10463-1989
63 GB/T 11760-2008 裸大麦 1989-11-16 2009-1-20 GB/T 11760-1989
64 GB/T 11763-2008 棉籽 1989-11-16 2009-1-20 GB/T 11763-1989
65 GB/T 11764-2008 葵花籽 1989-11-16 2009-1-20 GB/T 11764-1989
66 GB/T 11766-2008 小米 1989-11-16 2009-1-20 GB/T 11766-1989
67 GB/T 12087-2008 淀粉水分测定 烘箱法 1989-12-29 2008-10-1 GB/T 12087-1989
68 GB/T 12529.1-2008 粮油工业用图形符号、代号 第1部分:通用部分 1990-12-7 2009-1-20 GB/T 12529.1-1990
69 GB/T 12529.2-2008 粮油工业用图形符号、代号 第2部分:碾米工业 1990-12-7 2009-1-1 GB/T 12529.2-1990
中国粮油仪器网】部分文章转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,自负版权等法律责任。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系。
最近更新仪器
推荐仪器
相关新闻
热门产品