2008年新发布粮油国家标准1/4
来源: http://www.grainyq.com 类别:相关标准 更新时间:2009-02-20 阅读次
【本资讯由中国粮油仪器网提供】
2008年新发布粮油国家标准统计表 | |||||
序号 | 标准号 | 标准名称 | 批准日期 | 实施日期 | 代替标准号 |
1 | GB 1351-2008 | 小麦 | 1978-1-18 | 2008-5-1 | GB 1351-1999 |
2 | GB/T 5492-2008 | 粮油检验 粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定 | 1985-11-2 | 2009-1-20 | GB/T 5492-1985 |
3 | GB/T 5493-2008 | 粮油检验 类型及互混检验 | 1985-11-2 | 2009-1-20 | GB/T 5493-1985 |
4 | GB/T 5494-2008 | 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验 | 1985-11-2 | 2009-1-20 | GB/T 5494-1985 |
5 | GB/T 5495-2008 | 粮油检验 稻谷出糙率检验 | 1985-11-2 | 2009-1-20 | GB/T 5495-1985 |
6 | GB/T 5499-2008 | 粮油检验 带壳油料纯仁率检验法 | 1985-11-2 | 2008-11-1 | GB/T 5499-1985 |
7 | GB/T 5500-2008 | 粮油检验 甘薯片纯质率检验 | 1985-11-2 | 2009-1-20 | GB/T 5500-1985 |
8 | GB/T 5501-2008 | 粮油检验 鲜薯检验 | 1985-11-2 | 2009-1-20 | GB/T 5501-1985 |
9 | GB/T 5502-2008 | 粮油检验 米类加工精度检验 | 1985-11-2 | 2009-1-20 | GB/T 5502-1985 |
10 | GB/T 5505-2008 | 粮油检验 灰分测定法 | 1985-11-2 | 2008-12-1 | GB/T 5505-1985 |
11 | GB/T 5506.1-2008 | 小麦和小麦粉 面筋含量 第1部分:手洗法测定湿面筋 | 2008-11-4 | 2009-1-1 | |
12 | GB/T 5506.2-2008 | 小麦和小麦粉 面筋含量 第2部分:仪器法测定湿面筋 | 1993-9-5 | 2009-1-1 | GB/T 14608-1993 |
13 | GB/T 5506.3-2008 | 小麦和小麦粉 面筋含量 第3部分:烘箱干燥法测定干面筋 | 1993-9-5 | 2009-1-1 | GB/T 14607-1993 |
14 | GB/T 5506.4-2008 | 小麦和小麦粉 面筋含量 第4部分:快速干燥法测定干面筋 | 1985-11-2 | 2009-1-1 | GB/T 5506-1985 |
15 | GB/T 5507-2008 | 粮油检验 粉类粗细度测定 | 1985-11-2 | 2009-1-20 | GB/T 5507-1985 |
16 | GB/T 5509-2008 | 粮油检验 粉类磁性金属物测定 | 1985-11-2 | 2009-1-20 | GB/T 5509-1985 |
17 | GB/T 5511-2008 | 谷物和豆类 氮含量测定和粗蛋白质含量计算 凯氏法 | 1985-11-2 | 2008-12-1 | GB/T 5511-1985 |
18 | GB/T 5512-2008 | 粮油检验 粮食中粗脂肪含量测定 | 1985-11-2 | 2009-1-20 | GB/T 5512-1985 |
19 | GB/T 5513-2008 | 粮油检验 粮食中还原糖和非还原糖测定 | 1985-11-2 | 2009-1-20 | GB/T 5513-1985 |
20 | GB/T 5514-2008 | 粮油检验 粮食、油料中淀粉含量测定 | 1985-11-2 | 2009-1-20 | GB/T 5514-1985 |
21 | GB/T 5515-2008 | 粮油检验 粮食中粗纤维素含量测定 介质过滤法 | 1985-11-2 | 2008-12-1 | GB/T 5515-1985 |
22 | GB/T 5518-2008 | 粮油检验 粮食、油料相对密度的测定 | 1985-11-2 | 2009-1-20 | GB/T 5518-1985 |
23 | GB/T 5519-2008 | 谷物与豆类 千粒重的测定 | 1985-11-2 | 2009-1-20 | GB/T 5519-1988 |
24 | GB/T 5521-2008 | 粮油检验 谷物及其制品中α-淀粉酶活性的测定 比色法 | 1985-11-2 | 2009-1-1 | GB/T 5521-1989 |
25 | GB/T 5522-2008 | 粮油检验 粮食、油料的过氧化氢酶活动度的测定 | 1985-11-2 | 2009-1-20 | GB/T 5522-1985 |
26 | GB/T 5523-2008 | 粮油检验 粮食、油料的脂肪酶活动度的测定 | 1985-11-2 | 2009-1-20 | GB/T 5523-1985 |
27 | GB/T 5524-2008 | 动植物油脂 扦样 | 1985-11-2 | 2009-1-1 | GB/T 5524-1985 |
28 | GB/T 5525-2008 | 植物油脂 透明度、气味、滋味鉴定法 | 1985-11-2 | 2008-8-1 | GB/T 5525-1985 |
29 | GB/T 5528-2008 | 动植物油脂 水分及挥发物含量测定 | 1985-11-2 | 2009-1-20 | GB/T 5528-1995 |
30 | GB/T 5531-2008 | 粮油检验 植物油脂加热试验 | 1985-11-2 | 2009-1-1 | GB/T 5531-1985 |
31 | GB/T 5532-2008 | 动植物油脂 碘值的测定 | 1985-11-2 | 2009-1-1 | GB/T 5532-1995 |
32 | GB/T 5533-2008 | 粮油检验 植物油脂含皂量的测定 | 1985-11-2 | 2009-1-1 | GB/T 5533-1985 |
33 | GB/T 5534-2008 | 动植物油脂 皂化值的测定 | 1985-11-2 | 2009-1-1 | GB/T 5534-1995 |
3, 4 | GB/T 5535.1-2008 | 动植物油脂 不皂化物测定 第1部分:乙醚提取法 | 1985-11-2 | 2008-12-1 | GB/T 5535.1-1998 |
35 | GB/T 5535.2-2008 | 动植物油脂 不皂化物测定 第2部分:己烷提取法 | 1998-5-8 | 2008-12-1 | GB/T 5535.2-1998 |
36 | GB/T 5537-2008 | 粮油检验 磷脂含量的测定 | 1985-11-2 | 2009-1-20 | GB/T 5537-1985 |
37 | GB/T 5539-2008 | 粮油检验 油脂定性试验 | 1985-11-2 | 2009-1-20 | GB/T 5539-1985 |
38 | GB/T 7628-2008 | 谷物中维生素B1测定 | 1987-4-2 | 2008-10-1 | GB/T 7628-1987 |
39 | GB/T 7629-2008 | 谷物中维生素B2测定 | 1987-4-2 | 2008-10-1 | GB/T 7629-1987 |
【中国粮油仪器网】部分文章转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,自负版权等法律责任。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系。

最近更新仪器
推荐仪器
相关新闻
热门产品