中国粮油仪器网致力打造专业粮油仪器信息平台,本页面详细介绍2008年新发布粮油国家标准3/4详细信息!

2008年新发布粮油国家标准3/4

来源: http://www.grainyq.com  类别:相关标准  更新时间:2009-02-20  阅读
【本资讯由中国粮油仪器网提供】
70 GB/T 12529.3-2008 粮油工业用图形符号、代号 第3部分:制粉工业 1990-12-7 2009-1-20 GB/T 12529.3-1990
71 GB/T 12529.4-2008 粮油工业用图形符号、代号 第4部分:油脂工业 1990-12-7 2009-1-20 GB/T 12529.4-1990
72 GB/T 13355-2008 1992-1-21 2009-1-20 GB/T 13355-1992
73 GB/T 13356-2008 黍米 1992-1-21 2009-1-20 GB/T 13356-1992
74 GB/T 13357-2008 1992-1-21 2009-1-20 GB/T 13357-1992
75 GB/T 13358-2008 稷米 1992-1-21 2009-1-20 GB/T 13358-1992
76 GB/T 13359-2008 莜麦 1992-1-21 2009-1-20 GB/T 13359-1992
77 GB/T 13360-2008 莜麦粉 1992-1-21 2009-1-1 GB/T 13360-1992
78 GB/T 13382-2008 食用大豆粕 1992-2-11 2009-1-1 GB/T 13382-1992
79 GB/T 13383-2008 食用花生饼、粕 1992-2-11 2009-2-1 GB/T 13383-1992
80 GB/T 14488.1-2008 植物油料 含油量测定 1993-6-19 2009-1-1 GB/T 14488.1-1993
81 GB/T 14488.2-2008 油料 杂质含量的测定 1993-6-19 2009-1-20 GB/T 14488.2-1993
82 GB/T 14489.1-2008 油料 水分及挥发物含量测定 1993-6-19 2009-1-20 GB/T 14489.1-1993
83 GB/T 14489.2-2008 粮油检验 植物油料粗蛋白质的测定 1993-6-19 2009-1-20 GB/T 14489.2-1993
84 GB/T 14490-2008 粮油检验 谷物及淀粉糊化特性测定 粘度仪法 1993-6-19 2008-12-1 GB/T 14490-1993
85 GB/T 14609-2008 粮油检验 谷物及其制品中铜、铁、锰、锌、钙、镁的测定 火焰原子吸收光谱法 1993-9-5 2009-1-20 GB/T 14609-1993
86 GB/T 14610-2008 粮油检验 谷物及制品中钙的测定 1993-9-5 2009-1-20 GB/T 14610-1993
87 GB/T 14611-2008 粮油检验 小麦粉面包烘焙品质试验 直接发酵法 1993-9-5 2009-1-1 GB/T 14611-1993
88 GB/T 14612-2008 粮油检验 小麦粉面包烘焙品质试验 中种发酵法 1993-9-5 2009-1-1 GB/T 14612-1993
89 GB/T 14613-2008 粮油检验 全麦粉发酵时间试验(Pelshenke试验) 1993-9-5 2008-12-1 GB/T 14613-1993
90 GB/T 15681-2008 亚麻籽 1995-8-17 2009-1-20 GB/T 15681-1995
91 GB/T 15682-2008 粮油检验 稻谷、大米蒸煮食用品质感官评价方法 1995-8-17 2009-1-20 GB/T 15682-1995
92 GB/T 15683-2008 大米 直链淀粉含量的测定 1995-8-17 2009-1-20 GB/T 15683-1995
93 GB/T 15686-2008 高粱 单宁含量的测定 1995-8-17 2009-1-20 GB/T 15686-1995
94 GB/T 15687-2008 动植物油脂 试样的制备 1995-8-17 2009-1-20 GB/T 15687-1995
95 GB/T 15688-2008 动植物油脂 不溶性杂质含量的测定 1995-8-17 2009-1-1 GB/T 15688-1995
96 GB/T 15689-2008 植物油料 油的酸度测定 1995-8-17 2009-1-1 GB/T 15689-1995
97 GB/T 15690-2008 植物油料 含油量测定 连续波低分辨率核磁共振测定法(快速法) 1995-8-17 2009-1-20 GB/T 15690-1995
98 GB/T 17109-2008 粮食销售包装 1997-11-12 2009-1-20 GB/T 17109-1997
99 GB/T 17374-2008 食用植物油销售包装 1998-5-8 2009-1-20 GB/T 17374-1998
100 GB/T 17375-2008 动植物油脂 灰分测定 1998-5-8 2008-12-1 GB/T 17375-1998
101 GB/T 17376-2008 动植物油脂 脂肪酸甲酯制备 1998-5-8 2009-1-20 GB/T 17376-1998
102 GB/T 17377-2008 动植物油脂 脂肪酸甲酯的气相色谱分析 1998-5-8 2009-1-20 GB/T 17377-1998
103 GB/T 17913-2008 粮油储藏 磷化氢环流熏蒸装备 1999-11-29 2009-1-1 GB/T 17913-1999
104 GB/T 21489-2008 散粮汽车卸车装置 2008-2-15 2008-8-1  
105 GB/T 21493-2008 大豆磷脂中磷脂酰胆碱、磷脂酰乙醇胺、磷脂酰肌醇的测定 2008-3-6 2008-8-1  
106 GB/T 21494-2008 低温食用豆粕 2008-3-6 2008-8-1  
107 GB/T 21495-2008 动植物油脂 具有顺,顺1,4-二烯结构的多不饱和脂肪酸的测定 2008-3-6 2008-8-1  
108 GB/T 21496-2008 动植物油脂 油脂沉淀物含量的测定 离心法 2008-3-6 2008-8-1  
109 GB/T 21497-2008 动植物油脂 定温闪燃测试 彭斯克-马丁闭口杯法 2008-3-6 2008-8-1  
110 GB/T 21498-2008 大豆制品中胰蛋白酶抑制剂活性的测定 2008-3-6 2008-8-1  
111 GB/T 21499-2008 大米 稻谷和糙米潜在出米率的测定 2008-2-15 2008-8-1  
112 GB/T 21512-2008 食用植物油中叔丁基对苯二酚(TBHQ)的测定 2008-3-18 2008-8-1  
113 GB/T 21719-2008 稻谷整精米率检验法 2008-5-4 2008-8-1  
114 GB/T 21924-2008 谷朊粉 2008-5-27 2008-10-1  
115 GB/T 22182-2008 油菜籽叶绿素含量测定 分光光度计法 2008-7-16 2008-11-1  
116 GB/T 22183-2008 谷物检验筛 2008-7-16 2008-11-1  
117 GB/T 22184-2008 谷物和豆类 散存粮食温度测定指南 2008-7-16 2008-11-1  
118 GB/T 22294-2008 粮油检验 大米胶稠度的测定 2008-8-4 2008-12-1  
119 GB/T 22325-2008 小麦粉中过氧化苯甲酰的测定 高效液相色谱法 2008-8-22 2008-12-1  
120 GB/T 22326-2008 糯玉米 2008-8-22 2008-12-1  
中国粮油仪器网】部分文章转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,自负版权等法律责任。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系。
最近更新仪器
推荐仪器
相关新闻
热门产品