糖度计

糖度计详细介绍
      糖度计GMK-701R(0~45 Brix.%)|
* 性 能
| 测定项目 | 果实, 果汁, 咖啡, 牛奶, 西红柿酱 等 | 
| 测定范围 | Brix. 0.0 % ~ 45.0 % | 
| 准确度 | Brix. ±0.2 % | 
| 分辨率 | Brix. 0.1 % | 
| 操作温度 | 5 ℃ ~ 40 ℃ 温度补偿 : 自动 标准温度 : 20℃ | 
| 样品量 | 约 0.5ml | 
| 测定时间 | 约3秒 | 
| 电源 | 电池 9V X 1节 | 
| 尺寸 | 158(L) X 70(W) X 40(H) mm | 
| 重量 | 约 1kg | 

相关仪器
    
推荐仪器
      
        
    技术文章
    
    
  
 
     

 
				