Multi-谷物水份测定仪
Multi-谷物水份测定仪详细介绍
Multi-谷物水份测定仪GMK-105RF
Multi-谷物水份测定仪GMK-105RF参数指标:
工作原理:
Capacitance Method
测量范围:
5.0% ∼ 30.0%
显示:
Digital L.C.D
精确度:
± 0.5 %
结果显示
0.1 %
样品重量
Approx. 250cc
测试时间
Approx. 5sec.
电源
Battery 1.5V X 4EA
尺寸
Body = 260(L) X 180(W) X 80(H)mm
Sample Barrel = 122(H) X 80(DIA)mm
Multi-谷物水份测定仪GMK-105RF应用范围种类:
| A Group |
大豆Soybean (Large/Medium) | 6.0% ∼ 30.0% |
| 大豆(小)Soybean (Small) | 7.0% ∼ 30.0% | |
| 花生Peanut | 5.0% ∼ 20.0% | |
| 玉米Maize (Corn) | 7.0% ∼ 30.0% | |
| 绿豆Mung Bean | 7.0% ∼ 20.0% | |
| 红豆Red Bean | 8.0% ∼ 25.0% | |
| B Group | 油菜籽Rapeseed | 7.0% ∼ 20.0% |
| 中国稷,粟, 黍Chinese Millet | 7.0% ∼ 30.0% | |
| 稷,粟, 黍Millet | 7.0% ∼ 30.0% | |
| 稻谷Paddy | 8.0% ∼ 32.0% | |
| 大麦Barley | 7.0% ∼ 30.0% | |
| 米Rice | 8.0% ∼ 25.0% | |
| 小麦Wheat | 7.0% ∼ 30.0% |
相关仪器

推荐仪器
技术文章


