卫生部公告22种食品添加剂扩大使用范围、使用量
来源:     类别:粮油政策    更新时间:2008-03-13    阅读次
      【本资讯由中国粮油仪器网提供】
根据《中华人民共和国食品卫生法》和《食品添加剂卫生管理办法》的规定,批准附表所列抗坏血酸等22种食品添加剂扩大使用范围、使用量。
   特此公告。
    二○○八年一月二十八日
    扩大使用范围、使用量的食品添加剂
| 类别 | 添加剂名称 | 使用范围 | 最大使用量(g/kg) | 
| 抗氧化剂 | 抗坏血酸 | 果酱 | 5.0 | 
| 异抗坏血酸钠 | 酱油、食醋、酱类、液体复合调味料 | 1.0 | |
| 着色剂 | 亮蓝 | 酱腌菜 | 0.025 | 
| 糕点 | 0.025 | ||
| 萝卜红 | 食醋、调味料 | 按生产需要适量使用 | |
| 胭脂虫红 | 熟肉制品 | 0.5 | |
| 方便面 | 0.3 | ||
| 果冻 | 0.05 | ||
| 焦糖色 | 其他饮料类(仅限鸡精饮料) | 按生产需要适量使用 | |
| 乳化剂 | 山梨酸酐单硬脂酸酯(司盘60) | 植脂末 | 5.0 | 
| 硬脂酰乳酸钙 | 面包专用粉、馒头专用粉 | 2.0 | |
| 增味剂 | 琥珀酸二钠 | 酱油、蚝油 | 10.0 | 
| 水分保持剂 | 磷酸二氢钠 | 生湿面条 | 磷酸盐使用量在生湿面制品中以磷酸根(PO43-)计不超过2.5g/kg。 | 
| 焦磷酸钠 | 生湿面条 | 磷酸盐使用量在生湿面制品中以磷酸根(PO43-)计不超过2.5g/kg。 | |
| 六偏磷酸钠 | 生湿面条 | 磷酸盐使用量在生湿面制品中以磷酸根(PO43-)计不超过2.5g/kg。 | |
| 甜味剂 | 乙酰磺胺酸钾 | 焙烤食品 | 0.3 | 
| 甜菊糖甙 | 酱油、食醋、酱类、蚝油、复合调味酱 | 按生产需要适量使用 | |
| 增稠剂 | 黄原胶 | 酱油、食醋 | 2.0 | 
| 蚝油、酱类 | 10.0 | ||
| 羧甲基淀粉钠 | 方便面 | 0.05 | |
| 醋酸酯淀粉 | 生湿面条 | 按生产需要适量使用 | |
| 营养强化剂 | β-胡萝卜素 | 固体饮料 | 3-6 mg/kg | 
| 叶酸 | 固体饮料 | 157-313μg/kg(以稀释后的液体饮料计,固体饮料使用按稀释倍数增加使用量) | |
| 烟酸(或烟酰胺) | 果汁(味)型饮料 | 3.3-18mg/kg(如为果汁(味)型固体饮料,则需按稀释倍数增加使用量) | |
| 维生素B6 | 果汁(味)型饮料 | 0.4-1.6mg/kg(如为果汁(味)型固体饮料,则需按稀释倍数增加使用量) | |
| 核苷酸 | 婴幼儿配方粉 | 0.12-0.58g/kg(以核苷酸总量计) | 
【中国粮油仪器网】部分文章转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,自负版权等法律责任。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系。
上一篇:关于植物油的几大误区

最近更新仪器
      推荐仪器
    
       
       
        相关新闻
       热门产品
       
       
  



 
     
