粮油仪器网致力打造专业粮油仪器信息平台,本页面详细介绍2008年新发布粮油国家标准4/4详细信息!

2008年新发布粮油国家标准4/4

来源: http://www.grainyq.com  类别:相关标准  更新时间:2009-02-20  阅读
【本资讯由中国粮油仪器网提供】
121 GB/T 22327-2008 核桃油 2008-8-22 2008-12-1  
122 GB/T 22328-2008 动植物油脂 1-单甘酯和游离甘油含量的测定 2008-8-22 2008-12-1  
123 GB/T 22460-2008 动植物油脂 罗维朋色泽的测定 2008-11-4 2009-1-1  
124 GB/T 22464-2008 大豆皂苷 2008-11-4 2009-1-1  
125 GB/T 22477-2008 芝麻粕 2008-11-4 2009-1-20  
126 GB/T 22478-2008 葡萄籽油 2008-11-4 2009-1-20  
127 GB/T 22479-2008 花椒籽油 2008-11-4 2009-1-20  
128 GB/T 22480-2008 动植物油脂 聚乙烯类聚合物的测定 2008-11-4 2009-1-20  
129 GB/T 22481-2008 谷物、油料和豆类 单向气流穿过散粮的单位压力损失测定 2008-11-4 2009-2-1  
130 GB/T 22491-2008 大豆低聚糖 2008-11-4 2009-1-1  
131 GB/T 22492-2008 大豆肽粉 2008-11-4 2009-1-1  
132 GB/T 22493-2008 大豆蛋白粉 2008-11-4 2009-1-1  
133 GB/T 22494-2008 大豆膳食纤维粉 2008-11-4 2009-1-1  
134 GB/T 22495-2008 粮油储藏 磷化氢发生器 2008-11-4 2009-1-1  
135 GB/T 22496-2008 玉米糁 2008-11-4 2009-1-20  
136 GB/T 22497-2008 粮油储藏 熏蒸剂使用准则 2008-11-4 2009-1-20  
137 GB/T 22498-2008 粮油储藏 防护剂使用准则 2008-11-4 2009-1-20  
138 GB/T 22499-2008 富硒稻谷 2008-11-4 2009-1-20  
139 GB/T 22500-2008 动植物油脂 紫外吸光度的测定 2008-11-4 2009-1-20  
140 GB/T 22501-2008 动植物油脂 橄榄油中蜡含量的测定 气相色谱法 2008-11-4 2009-1-20  
141 GB/T 22504.1-2008 粮油检验 粮食感官检验辅助图谱 第1部分:小麦 2008-11-4 2009-1-20  
142 GB/T 22505-2008 粮油检验 感官检验环境照明 2008-11-4 2009-1-20  
143 GB/T 22506-2008 粮油检验 酶改性磷脂中1-和2-溶血磷脂酰胆碱的测定 高效液相色谱法 2008-11-4 2009-1-20  
144 GB/T 22507-2008 动植物油脂 植物油中反式脂肪酸异构体含量测定 气相色谱法 2008-11-4 2009-1-20  
145 GB/T 22508-2008 预防与降低谷物中真菌毒素污染操作规范 2008-11-4 2009-1-20  
146 GB/T 22509-2008 动植物油脂 苯并(a)芘的测定 反相高效液相色谱法 2008-11-4 2009-1-20  
147 GB/T 22510-2008 谷物、豆类及副产品 灰分含量的测定 2008-11-4 2009-1-20  
148 GB/T 22514-2008 菜籽粕 2008-11-4 2009-1-20  
149 GB/T 22515-2008 粮油名词术语 粮食、油料及其加工产品 2008-11-4 2009-1-20  
150 GB/T 22725-2008 粮油检验 粮食、油料纯粮(质)率检验 2008-11-16 2009-1-20  
中国粮油仪器网】部分文章转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,自负版权等法律责任。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系。
最近更新仪器
推荐仪器
相关新闻
热门产品